ОФЗ: доходность к погашению, дюрация и сроки
Все облигации федерального займа на Московской бирже в одной таблице. Сейчас 42 выпусков; доходность к погашению рублёвых ОФЗ — от 13,0% до 14,8% (медиана 14,4%). Сортируйте по доходности, дюрации или сроку. Данные обновляются ежечасно.
Кривая доходности ОФЗ
Каждая точка — выпуск ОФЗ: дюрация по горизонтали, доходность к погашению по вертикали. Форма кривой показывает, как рынок оценивает короткий и длинный долг.
Таблица выпусков ОФЗ
| Выпуск | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 26247 SU26247RMFS5 | 11.05.2039 12,9 г. | 12,25% | 88,31 | 14,76% | 6,4 |
ОФЗ 26240 SU26240RMFS0 | 30.07.2036 10,2 г. | 7,00% | 61,71 | 14,75% | 6,4 |
ОФЗ 26253 SU26253RMFS3 | 06.10.2038 12,3 г. | 13,00% | 92,84 | 14,75% | 6,1 |
ОФЗ 26246 SU26246RMFS7 | 12.03.2036 9,8 г. | 12,00% | 88,39 | 14,74% | 5,6 |
ОФЗ 26245 SU26245RMFS9 | 26.09.2035 9,3 г. | 12,00% | 88,69 | 14,73% | 5,5 |
ОФЗ 26250 SU26250RMFS9 | 10.06.2037 11 г. | 12,00% | 87,80 | 14,73% | 5,7 |
ОФЗ 26248 SU26248RMFS3 | 16.05.2040 13,9 г. | 12,25% | 88,18 | 14,73% | 6,6 |
ОФЗ 26243 SU26243RMFS4 | 19.05.2038 12 г. | 9,80% | 74,97 | 14,72% | 6,5 |
ОФЗ 26254 SU26254RMFS1 | 03.10.2040 14,3 г. | 13,00% | 92,60 | 14,72% | 6,5 |
ОФЗ 26230 SU26230RMFS1 | 16.03.2039 12,8 г. | 7,70% | 62,10 | 14,71% | 6,9 |
ОФЗ 26244 SU26244RMFS2 | 15.03.2034 7,8 г. | 11,25% | 86,48 | 14,67% | 5,1 |
ОФЗ 26225 SU26225RMFS1 | 10.05.2034 7,9 г. | 7,25% | 67,87 | 14,61% | 5,7 |
ОФЗ 26252 SU26252RMFS5 | 12.10.2033 7,4 г. | 12,50% | 92,84 | 14,59% | 4,8 |
ОФЗ 26233 SU26233RMFS5 | 18.07.2035 9,1 г. | 6,10% | 59,82 | 14,54% | 6,2 |
ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 | 15.05.2041 14,9 г. | 7,10% | 57,11 | 14,52% | 7,6 |
ОФЗ 26221 SU26221RMFS0 | 23.03.2033 6,8 г. | 7,70% | 72,88 | 14,50% | 5,0 |
ОФЗ 26249 SU26249RMFS1 | 16.06.2032 6 г. | 11,00% | 88,50 | 14,36% | 4,2 |
ОФЗ 26241 SU26241RMFS8 | 17.11.2032 6,5 г. | 9,50% | 81,78 | 14,35% | 4,8 |
ОФЗ 26218 SU26218RMFS6 | 17.09.2031 5,3 г. | 8,50% | 80,79 | 14,20% | 4,2 |
ОФЗ 26235 SU26235RMFS0 | 12.03.2031 4,8 г. | 5,90% | 73,50 | 14,11% | 4,0 |
ОФЗ 26239 SU26239RMFS2 | 23.07.2031 5,1 г. | 6,90% | 75,84 | 14,06% | 4,1 |
ОФЗ 26251 SU26251RMFS7 | 28.08.2030 4,2 г. | 9,50% | 87,28 | 14,00% | 3,4 |
ОФЗ 26228 SU26228RMFS5 | 10.04.2030 3,8 г. | 7,65% | 83,11 | 13,87% | 3,3 |
ОФЗ 26224 SU26224RMFS4 | 23.05.2029 3 г. | 6,90% | 85,25 | 13,50% | 2,7 |
ОФЗ 46020аморт. SU46020RMFS2 | 06.02.2036 9,7 г. | 6,90% | 68,05 | 13,50% | 6,1 |
ОФЗ 26237 SU26237RMFS6 | 14.03.2029 2,8 г. | 6,70% | 85,67 | 13,45% | 2,5 |
ОФЗ 26242 SU26242RMFS6 | 29.08.2029 3,2 г. | 9,00% | 89,83 | 13,37% | 2,8 |
ОФЗ 26236 SU26236RMFS8 | 17.05.2028 2 г. | 5,70% | 88,00 | 13,30% | 1,9 |
ОФЗ 26219 SU26219RMFS4 | 16.09.2026 3 мес. | 7,75% | 98,65 | 13,28% | 0,3 |
ОФЗ 26212 SU26212RMFS9 | 19.01.2028 1,6 г. | 7,05% | 91,78 | 13,25% | 1,5 |
ОФЗ 26226 SU26226RMFS9 | 07.10.2026 4 мес. | 7,95% | 98,45 | 13,24% | 0,3 |
ОФЗ 26232 SU26232RMFS7 | 06.10.2027 1,3 г. | 6,00% | 92,10 | 13,04% | 1,3 |
ОФЗ 26207 SU26207RMFS9 | 03.02.2027 8 мес. | 8,15% | 97,25 | 13,02% | 0,6 |
ОФЗ 46023аморт. SU46023RMFS6 | 23.07.2026 2 мес. | 8,16% | 99,61 | 11,66% | 0,1 |
ОФЗ 52002индекс. номинал SU52002RMFS1 | 02.02.2028 1,7 г. | 2,50% | 89,90 | 9,37% | 1,6 |
ОФЗ 36 CNYCNY RU000A10FAK6 | 21.05.2036 10 г. | 7,65% | 100,70 | 7,69% | 7,2 |
ОФЗ 52004индекс. номинал SU52004RMFS7 | 17.03.2032 5,8 г. | 2,50% | 77,07 | 7,60% | 5,3 |
ОФЗ 52003индекс. номинал SU52003RMFS9 | 17.07.2030 4,1 г. | 2,50% | 82,94 | 7,50% | 3,9 |
ОФЗ 33 CNYCNY RU000A10DQA8 | 01.06.2033 7 г. | 7,00% | 100,35 | 7,18% | 5,5 |
ОФЗ 52005индекс. номинал SU52005RMFS4 | 11.05.2033 6,9 г. | 2,50% | 76,52 | 6,92% | 6,3 |
ОФЗ 29 CNYCNY RU000A10DQB6 | 28.02.2029 2,7 г. | 6,00% | 101,17 | 5,76% | 2,5 |
ОФЗ 46012аморт. SU46012RMFS9 | 05.09.2029 3,3 г. | 7,67% | 101,91 | 1,21% | 2,3 |
Это доходность рынка. А какая у ваших облигаций?
Quantra подключается к брокеру по read-only токену и считает доходность к погашению, дюрацию и спред к ОФЗ по каждой вашей облигации — плюс собирает купонный календарь и напоминания о выплатах. Без права на сделки, за пару минут.
Частые вопросы
Что такое ОФЗ?
Облигации федерального займа — долговые бумаги Министерства финансов РФ. Покупая ОФЗ, вы фактически даёте в долг государству и получаете купонный доход, а в дату погашения — номинал. Это самый надёжный рублёвый долговой инструмент: кредитный риск минимальный.
Что такое доходность к погашению?
Доходность к погашению (YTM) — полная годовая доходность, если держать выпуск до погашения и реинвестировать купоны. Она учитывает купоны, текущую цену (выше или ниже номинала) и срок до погашения. В таблице это колонка «Доходность» — главный показатель для сравнения выпусков.
Что такое дюрация ОФЗ?
Дюрация — средневзвешенный срок возврата вложенных средств в годах и одновременно мера чувствительности цены к ставке. Чем выше дюрация, тем сильнее цена облигации меняется при изменении ключевой ставки: длинные ОФЗ растут и падают в цене заметно сильнее коротких.
Как часто обновляются данные?
Котировки, доходности и дюрации подтягиваются с Московской биржи (MOEX ISS) и обновляются примерно раз в час. Это рыночные данные для ознакомления, а не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Чем ОФЗ отличаются от корпоративных облигаций?
У ОФЗ кредитный риск минимальный, поэтому доходность ниже, чем у корпоративных выпусков. Корпоративные облигации платят премию за риск — «спред к ОФЗ». Quantra считает этот спред по каждой облигации вашего портфеля, чтобы видно было, за что именно вы получаете повышенную доходность.
Безопасны ли ОФЗ?
Кредитный риск ОФЗ минимален (эмитент — государство), но есть рыночный (процентный) риск: при росте ключевой ставки цена длинных выпусков падает, и наоборот. Поэтому при выборе важно смотреть на дюрацию и срок. Материал носит ознакомительный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
Дальше